Individual Game-by-Game |
Games Played |
## | Player | gp/gs | bry | shu | duq | mer |
1W | 1W | 1/- | ... | ... | ... | XXX |
9D | 9D | 1/- | ... | ... | ... | XXX |
74 | Steve Almada | 2/2 | ... | START | START | ... |
53 | Matt Aloni | 2/- | XXX | ... | ... | XXX |
99 | Joe Amalfitano | 4/4 | START | START | START | START |
64 | Greg Amato | 1/- | ... | ... | ... | XXX |
10 | Dom Barbuto | 1/- | XXX | ... | ... | ... |
70 | Thomas Bolesta | 4/4 | START | START | START | START |
58 | Mason Buono | 2/1 | ... | XXX | ... | START |
82 | Damien Caffrey | 4/4 | START | START | START | START |
33 | Bryce Campbell | 4/4 | START | START | START | START |
6D | Caleb Caslow | 3/- | ... | XXX | XXX | XXX |
19 | Steven Chambers | 4/4 | START | START | START | START |
42 | Ryan Charleston | 1/- | ... | ... | ... | XXX |
5 | Ricky Conway | 4/1 | XXX | START | XXX | XXX |
40 | Dylan Cook | 4/4 | START | START | START | START |
23 | Joseph Dagbe | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX |
30 | DanVavilchenkov | 1/- | ... | ... | ... | XXX |
11 | Alex Daubon | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX |
29 | Brendan Didier | 1/- | ... | ... | XXX | ... |
15 | Derrick Edafe | 1/- | ... | ... | ... | XXX |
13 | Larry Elder | 2/1 | XXX | ... | ... | START |
97 | Jayson Emery | 1/- | ... | XXX | ... | ... |
4 | Derick Eugene | 4/4 | START | START | START | START |
35 | Russell Ferrisi | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX |
18 | Anthony Gambino | 2/- | XXX | ... | ... | XXX |
84 | Owen Glascoe | 3/- | XXX | ... | XXX | XXX |
20 | Kevin Gutierrez | 3/- | XXX | ... | XXX | XXX |
36 | Justin Hertlein | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX |
69 | Sam Howson | 2/2 | ... | START | START | ... |
5D | Jer. Brooks III | 4/4 | START | START | START | START |
38 | Paul Inzerillo | 2/- | XXX | ... | ... | XXX |
26 | Domon. Jennings | 3/- | ... | XXX | XXX | XXX |
7D | Jahmel Johnson | 3/2 | ... | START | START | XXX |
24 | JonathanDeBique | 3/3 | START | ... | START | START |
21 | Sean Kelly | 2/- | XXX | ... | ... | XXX |
75 | Tedi Kushi | 2/- | XXX | ... | ... | XXX |
77 | Anthony Lavio | 4/4 | START | START | START | START |
45 | Qualil Lumpkins | 2/- | XXX | ... | ... | XXX |
51 | Liam Mahoney | 1/- | ... | ... | ... | XXX |
47 | Dylan McCutchen | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX |
87 | Zachary Meikle | 1/- | ... | XXX | ... | ... |
8 | Kevin Melore | 1/- | ... | XXX | ... | ... |
94 | Matthew Molina | 4/4 | START | START | START | START |
25 | Caleb Nartey | 2/- | XXX | ... | ... | XXX |
41 | Blake Nevitt | 1/- | ... | ... | ... | XXX |
95 | Matt Nieves | 2/- | XXX | ... | ... | XXX |
## | Player | gp/gs | bry | shu | duq | mer |
63 | James Onulak | 2/2 | ... | START | START | ... |
12 | Camden Orth | 2/- | ... | XXX | XXX | ... |
1 | Tosin Oyekanmi | 4/4 | START | START | START | START |
7 | Shemar Paul | 3/- | ... | XXX | XXX | XXX |
6 | Conor Regan | 4/4 | START | START | START | START |
56 | James Regateiro | 3/- | ... | XXX | XXX | XXX |
17 | Zachary Rhodes | 2/- | XXX | ... | ... | XXX |
1D | Ricco Aaron, Jr | 4/4 | START | START | START | START |
8D | Jaiden Roe | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX |
9 | Anthony Romano | 1/- | ... | XXX | ... | ... |
78 | Julian Singh | 3/3 | ... | START | START | START |
71 | Dareus Smith | 3/3 | ... | START | START | START |
3D | Tariq Snead | 4/4 | START | START | START | START |
46 | Javal Staton | 1/- | ... | ... | ... | XXX |
2D | Ben Waibogha | 3/2 | ... | START | START | XXX |
89 | Brian Walker | 1/- | XXX | ... | ... | ... |
3 | Davon Wells | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX |
34 | Kevin Wilson | 1/- | XXX | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | bry | shu | duq | mer |
Ricco Aaron, Jr LB | 24-15 | 39 | 7-4 | 8-5 | 8-4 | 1-2 |
Jer. Brooks III DB | 18-9 | 27 | 3-4 | 5-2 | 7-1 | 3-2 |
Tariq Snead DB | 12-9 | 21 | 2-3 | 4-3 | 3-1 | 3-2 |
Joseph Dagbe DB | 15-6 | 21 | 2-2 | 7-1 | 5-2 | 1-1 |
Bryce Campbell DB | 12-6 | 18 | 2-1 | 5-3 | 0-1 | 5-1 |
Thomas Bolesta DL | 10-7 | 17 | 1-2 | 2-2 | 5-1 | 2-2 |
Larry Elder DB | 11-6 | 17 | 3-3 | DNP | DNP | 8-3 |
Dylan Cook LB | 9-6 | 15 | 6-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 |
Russell Ferrisi LB | 6-6 | 12 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-4 |
Caleb Caslow LB | 7-4 | 11 | DNP | 2-3 | 3-0 | 2-1 |
Anthony Lavio DL | 6-4 | 10 | 3-2 | - | - | 3-2 |
Dylan McCutchen DL | 7-3 | 10 | - | 3-1 | 3-2 | 1-0 |
Ben Waibogha DB | 5-4 | 9 | DNP | 5-4 | - | - |
Jaiden Roe DB | 4-4 | 8 | - | 0-2 | 2-2 | 2-0 |
James Regateiro DL | 5-3 | 8 | DNP | 4-2 | 1-0 | 0-1 |
Joe Amalfitano DL | 3-3 | 6 | 1-2 | 2-1 | - | - |
Matthew Molina DL | 2-4 | 6 | 0-1 | 1-1 | - | 1-2 |
Kevin Gutierrez LB | 3-1 | 4 | - | DNP | 2-0 | 1-1 |
Mason Buono DL | 2-0 | 2 | DNP | 1-0 | DNP | 1-0 |
Anthony Romano DB | 1-1 | 2 | DNP | 1-1 | DNP | DNP |
Conor Regan | 0-1 | 1 | - | 0-1 | - | - |
Matt Nieves DL | 0-1 | 1 | 0-1 | DNP | DNP | - |
Sean Kelly DB | 0-1 | 1 | - | DNP | DNP | 0-1 |
Kevin Melore | 0-1 | 1 | DNP | 0-1 | DNP | DNP |
TEAM | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - |
Dom Barbuto LB | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
Zachary Meikle | 0-1 | 1 | DNP | 0-1 | DNP | DNP |
Jayson Emery DL | 1-0 | 1 | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
Brendan Didier DB | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP |
Derick Eugene | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - |
Javal Staton DB | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
1W | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | bry | shu | duq | mer |
Thomas Bolesta DL | 2-1 | 2.5 | - | 1.5-9 | - | 1.0-8 |
Caleb Caslow LB | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | 1.0-7 |
Anthony Lavio DL | 1-0 | 1.0 | 1.0-7 | - | - | - |
Jer. Brooks III DB | 0-1 | 0.5 | 0.5-4 | - | - | - |
Matt Nieves DL | 0-1 | 0.5 | 0.5-3 | DNP | DNP | - |
Dylan Cook LB | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-3 | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | bry | shu | duq | mer |
Thomas Bolesta DL | 4-1 | 4.5 | - | 2.5-13 | - | 2.0-11 |
Dylan Cook LB | 3-2 | 4.0 | 2.0-8 | 1.0-5 | - | 1.0-3 |
Ricco Aaron, Jr LB | 3-0 | 3.0 | 1.0-2 | 1.0-1 | 1.0-5 | - |
Russell Ferrisi LB | 1-3 | 2.5 | - | 0.5-1 | 1.0-3 | 1.0-1 |
Dylan McCutchen DL | 2-1 | 2.5 | - | 1.5-2 | - | 1.0-2 |
Anthony Lavio DL | 2-1 | 2.5 | 2.0-10 | - | - | 0.5-1 |
Joe Amalfitano DL | 2-0 | 2.0 | 1.0-1 | 1.0-3 | - | - |
Ben Waibogha DB | 2-0 | 2.0 | DNP | 2.0-2 | - | - |
Joseph Dagbe DB | 1-1 | 1.5 | - | - | 1.0-5 | 0.5-0 |
1W | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | 1.0-31 |
Caleb Caslow LB | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | 1.0-7 |
Jaiden Roe DB | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-2 | - |
Bryce Campbell DB | 0-2 | 1.0 | 0.5-3 | 0.5-1 | - | - |
Jer. Brooks III DB | 0-1 | 0.5 | 0.5-4 | - | - | - |
Zachary Meikle | 0-1 | 0.5 | DNP | 0.5-1 | DNP | DNP |
Matt Nieves DL | 0-1 | 0.5 | 0.5-3 | DNP | DNP | - |
Larry Elder DB | 0-1 | 0.5 | 0.5-4 | DNP | DNP | - |
James Regateiro DL | 0-1 | 0.5 | DNP | 0.5-1 | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
ALL-PURPOSE YARDS | total | bry | shu | duq | mer |
JonathanDeBique | 375 | 84 | DNP | 138 | 153 |
Davon Wells | 251 | 113 | 23 | 84 | 31 |
Tosin Oyekanmi | 185 | 57 | 74 | 37 | 17 |
Derick Eugene | 121 | 36 | - | 36 | 49 |
Ricky Conway | 99 | 29 | 32 | 24 | 14 |
Steven Chambers | 88 | 8 | 37 | - | 43 |
Domon. Jennings | 79 | DNP | 8 | 54 | 17 |
Shemar Paul | 64 | DNP | 12 | 39 | 13 |
Bryce Campbell | 59 | - | - | - | 59 |
Joseph Dagbe | 47 | - | 36 | - | 11 |
Alex Daubon | 35 | - | 10 | 25 | - |
Owen Glascoe | 34 | 32 | DNP | 2 | - |
Ricco Aaron, Jr | 26 | - | - | - | 26 |
Damien Caffrey | 19 | 8 | - | - | 11 |
Camden Orth | 17 | DNP | 1 | 16 | DNP |
Conor Regan | 9 | -12 | 22 | 9 | -10 |
Matt Nieves | 3 | - | DNP | DNP | 3 |
Kevin Wilson | 2 | 2 | DNP | DNP | DNP |
TEAM | -5 | -4 | - | -1 | - |
Jaiden Roe | -30 | - | - | - | -30 |